| 세부사항 | 내용 |
| 주파수 범위 | 5 Hz ~ 100 KHz |
| 측정 범위 | 자기장(자속밀도)(M) : 1~1999nT(0.01~20mG) 전기장(E) : 1~1999V/m |
| 정확도 | ±2%, ±14 digits @50/60 Hz |
| 센서 | E-field sensor for electrical LF- fields H-field sensor for magnetic LF-fields (one-dimensional) |
| 음향 분석 | 부저음 발생 기능("Geiger-counter-effect"에 의해 비례) |
| 전원/수명 | 9V Alkaline 배터리 / 24~36 시간 (Low-Batt 표시, 자동 전원 꺼짐 기능) |
| Signal Rating | RMS |
| 크기 | 74mm x 180mm x 32mm |
| 무게 | 약 175g |
| 기본 액세서리 | 본체, 접지케이블, 9V Alkaline 배터리, 매뉴얼 |
| 옵션 액세서리 | 운반케이스(K5) |

상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?