세부사항 | 내용 |
Display | Triple display, 4 digit LCD reading |
Wind pressure | 0 ~ 9.999 N/㎡/ 10.00 ~ 99.99N/㎡/ 100.0 ~ 535.0N/㎡ Accuracy: ±2%rdg ±10dgts |
Air velocity | Range: 0.5 ~ 30㎧/ Resolution: 0.01㎧/ Accuracy: ±2%rdg ±0.3㎧ Range:1.0 ~ 58.3 knots / Resolution: 0.1 knots / Accuracy: ±2%rdg ±0.6 knots Range:99 ~ 5906 ft/min / Resolution: 1 ft/min / Accuracy: ±2%rdg ±59 ft/min |
Air Flow | Range: 0 ~ 999.9㎥/s / Resolution: 0.01㎥/s / Range: 0 ~ 9999 ft3/min / Resolution: 1 ft3/min Range: 0 ~ 9999 l/s / Resolution: 1 l/s Accuracy: Accuracy is function of velocity and duct size. |
Wind temperature | Range: -20 ~ 85℃/ Resolution: 0.1℃/ Accuracy: ±1℃(25℃) ±2℃(-20 ~ 85℃) |
Atmospheric pressure | Range: 10 ~ 2000 hPa / Resolution: 1 hPa / Accuracy: ±2%Pa (at 25℃) ±4%Pa (-20℃to 85℃) Range:0.15 ~ 29 PSi / Resolution: 0.01 PSi / Accuracy:±0.03% PSi (at 20℃), ±0.06% PSi (-20℃to 85℃) |
Warm up time | < 1 minute |
Response time | Velocity: < 2 seconds Humidity: 63% < 10s (from 33% ~ 75%RH) Temperature: 63% < 10s (from 15℃~ 45℃) |
Sampling Rate | Two times per second |
사용 온도 | 0℃~ 50℃ |
보관온도 | -20℃~ 50℃ |
전원/배터리 수명 | 1pcs 9V배터리/약35시간 |
크기/무게 | 290(L)X113(W)X61(H)mm /약288g |
악세사리 | 사용설명서, 배터리, Carrying Case |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?